Waveguide component Home > Products > Waveguide component
Cross guide couplers

Features:
● Low VSWR
● High Coupling
● High Power
● Can do the Frequency upon request
● Can design Overall Dimension and Flange upon request
● Alternate Material and Finish available upon request

Contact

Material
● Aluminum
● Copper
Finish
● Silver
● Nickel
● Oxidation
● Deactivation
● Pained

Cross Guide Couplers

WG Designation Frequency
(GHz)
Coupling Range  
(dB)
Directivity
(dB)
Bandwidth
(%)
VSWR(dB)
BJ WR R Mainline Secondline
14 650 14 1.13-1.73  -15~-60 ≥ 20 15 ~ 20 ≤ 1.05  ≤ 1.10 
18 510 18 1.45-2.20  -15~-60 ≥ 20 15 ~ 20 ≤ 1.05  ≤ 1.10 
22 430 22 1.72-2.61  -15~-60 ≥ 20 15 ~ 20 ≤ 1.05  ≤ 1.10 
26 340 26 2.17-3.30  -15~-60 ≥ 20 15 ~ 20 ≤ 1.05  ≤ 1.10 
32 284 32 2.60-3.95  -15~-60 ≥ 20 15 ~ 20 ≤ 1.05  ≤ 1.10 
40 229 40 3.22-4.90  -15~-60 ≥ 20 15 ~ 20 ≤ 1.05  ≤ 1.10 
48 187 48 3.94-5.99  -15~-60 ≥ 20 15 ~ 20 ≤ 1.05  ≤ 1.10 
58 159 58 4.64-7.05  -15~-60 ≥ 20 15 ~ 20 ≤ 1.05  ≤ 1.10 
70 137 70 5.38 - 8.17  -15~-60 ≥ 20 15 ~ 20 ≤ 1.05  ≤ 1.10 
84 112 84 6.57-10.00  -15~-60 ≥ 20 15 ~ 20 ≤ 1.05  ≤ 1.10 
100 90 100 8.20-12.50  -15~-60 ≥ 20 15 ~ 20 ≤ 1.05  ≤ 1.10 
120 75 120 9.84-15.00  -15~-60 ≥ 20 15 ~ 20 ≤ 1.05  ≤ 1.10 
140 62 140 11.90-18.00  -15~-60 ≥ 20 15 ~ 20 ≤ 1.05  ≤ 1.10 
180 51 180 14.50-22.00  -15~-60 ≥ 20 15 ~ 20 ≤ 1.05  ≤ 1.10 
220 42 220 17.60-26.70  -15~-60 ≥ 20 15 ~ 20 ≤ 1.05  ≤ 1.10 
260 34 260 21.70-33.00  -15~-60 ≥ 20 15 ~ 20 ≤ 1.05  ≤ 1.10 
320 28 320 26.30-40.00  -15~-60 ≥ 20 15 ~ 20 ≤ 1.05  ≤ 1.10 
400 22 400 32.90-50.10   -15~-60 ≥ 20 15 ~ 20 ≤ 1.05  ≤ 1.10 

Get Price And Support
TOP
Product Catalog