E/H bend waveguide


Features:
● Low VSWR
● Low Insertion loss
● High Power
● Can do the Frequency upon request
● Can design Overall Dimension and Flange upon request
● Alternate Material and Finish available upon request
E/H Bend Waveguide
WG Designation |
Frequency (GHz) |
E Bend P/N |
H Bend P/N |
VSWR (dB) |
||
BJ | WR | R | ||||
14 | 650 | 14 | 1.13-1.73 | HC-14WEB | HC-14WHB |
Single Bend ≤1.10 More than Single Bend ≤1.20 |
18 | 510 | 18 | 1.45-2.20 | HC-18WEB | HC-18WHB | |
22 | 430 | 22 | 1.72-2.61 | HC-22WEB | HC-22WHB | |
26 | 340 | 26 | 2.17-3.30 | HC-26WEB | HC-26WHB | |
32 | 284 | 32 | 2.60-3.95 | HC-32WEB | HC-32WHB | |
40 | 229 | 40 | 3.22-4.90 | HC-40WEB | HC-40WHB | |
48 | 187 | 48 | 3.94-5.99 | HC-48WEB | HC-48WHB | |
58 | 159 | 58 | 4.64-7.05 | HC-58WEB | HC-58WHB | |
70 | 137 | 70 | 5.38 - 8.17 | HC-70WEB | HC-70WHB | |
84 | 112 | 84 | 6.57-10.00 | HC-84WEB | HC-84WHB | |
100 | 90 | 100 | 8.20-12.50 | HC-100WEB | HC-100WHB | |
120 | 75 | 120 | 9.84-15.00 | HC-120WEB | HC-120WHB | |
140 | 62 | 140 | 11.90-18.00 | HC-140WEB | HC-140WHB | |
180 | 51 | 180 | 14.50-22.00 | HC-180WEB | HC-180WHB | |
220 | 42 | 220 | 17.60-26.70 | HC-220WEB | HC-220WHB | |
260 | 34 | 260 | 21.70-33.00 | HC-260WEB | HC-260WHB | |
320 | 28 | 320 | 26.30-40.00 | HC-320WEB | HC-320WHB | |
400 | 22 | 400 | 32.90-50.10 | HC-400WEB | HC-400WHB |
E/H Bend Waveguide - Miter
WG Designation |
Frequency (GHz) |
E Bend P/N |
H Bend P/N |
VSWR (dB) |
||
BJ | WR | R | ||||
14 | 650 | 14 | 1.13-1.73 | HC-14WTEB | HC-14WTHB |
Single Bend ≤1.10 More than Single Bend ≤1.20 |
18 | 510 | 18 | 1.45-2.20 | HC-18WTEB | HC-18WTHB | |
22 | 430 | 22 | 1.72-2.61 | HC-22WTEB | HC-22WTHB | |
26 | 340 | 26 | 2.17-3.30 | HC-26WTEB | HC-26WTHB | |
32 | 284 | 32 | 2.60-3.95 | HC-32WTEB | HC-32WTHB | |
40 | 229 | 40 | 3.22-4.90 | HC-40WTEB | HC-40WTHB | |
48 | 187 | 48 | 3.94-5.99 | HC-48WTEB | HC-48WTHB | |
58 | 159 | 58 | 4.64-7.05 | HC-58WTEB | HC-58WTHB | |
70 | 137 | 70 | 5.38 - 8.17 | HC-70WTEB | HC-70WTHB | |
84 | 112 | 84 | 6.57-10.00 | HC-84WTEB | HC-84WTHB | |
100 | 90 | 100 | 8.20-12.50 | HC-100WTEB | HC-100WTHB | |
120 | 75 | 120 | 9.84-15.00 | HC-120WTEB | HC-120WTHB | |
140 | 62 | 140 | 11.90-18.00 | HC-140WTEB | HC-140WTHB | |
180 | 51 | 180 | 14.50-22.00 | HC-180WTEB | HC-180WTHB | |
220 | 42 | 220 | 17.60-26.70 | HC-220WTEB | HC-220WTHB | |
260 | 34 | 260 | 21.70-33.00 | HC-260WTEB | HC-260WTHB | |
320 | 28 | 320 | 26.30-40.00 | HC-320WTEB | HC-320WTHB | |
400 | 22 | 400 | 32.90-50.10 | HC-400WTEB | HC-400WTHB |
Get Price And Support
Waveguide component
- Straight waveguide
- E/H bend waveguide
- Twist waveguide
- Waveguide to coaxial transition (Adapter)
- Cross guide couplers
- Waveguide Directional Coupler(Broadwall coupler)
- Termination -Low Power (Load)
- Termination -High Power (Load)
- Transition
- Rotary joints
- Standard gain horns
- Magic tees
- Gasket
- Spacer(Shim)
- Flange