Straight waveguide



Features:
● Low VSWR
● Low Insertion loss
● High Power
● Can do the Frequency upon request
● Can design Length and Flange upon request
● Alternate Material and Finish available upon request
Straight Waveguide - Rectangular
WG Designation |
Frequency (GHz) |
P/N | ||
BJ | WR | R | ||
14 | 650 | 14 | 1.13-1.73 | HC-14WG |
18 | 510 | 18 | 1.45-2.20 | HC-18WG |
22 | 430 | 22 | 1.72-2.61 | HC-22WG |
26 | 340 | 26 | 2.17-3.30 | HC-26WG |
32 | 284 | 32 | 2.60-3.95 | HC-32WG |
40 | 229 | 40 | 3.22-4.90 | HC-40WG |
48 | 187 | 48 | 3.94-5.99 | HC-48WG |
58 | 159 | 58 | 4.64-7.05 | HC-58WG |
70 | 137 | 70 | 5.38 - 8.17 | HC-70WG |
84 | 112 | 84 | 6.57-10.00 | HC-84WG |
100 | 90 | 100 | 8.20-12.50 | HC-100WG |
120 | 75 | 120 | 9.84-15.00 | HC-120WG |
140 | 62 | 140 | 11.90-18.00 | HC-140WG |
180 | 51 | 180 | 14.50-22.00 | HC-180WG |
220 | 42 | 220 | 17.60-26.70 | HC-220WG |
260 | 34 | 260 | 21.70-33.00 | HC-260WG |
320 | 28 | 320 | 26.30-40.00 | HC-320WG |
400 | 22 | 400 | 32.90-50.10 | HC-400WG |
Straight Waveguide -Circular
P/N |
Frequency (GHz) |
HC-14CWG | 1.29-1.76 |
HC-18CWG | 1.76-2.42 |
HC-22CWG | 2.07-2.83 |
HC-25CWG | 2.42-3.31 |
HC-30CWG | 2.83-3.88 |
HC-40CWG | 3.89-5.33 |
HC-48CWG | 4.54-6.23 |
HC-56CWG | 5.30-7.27 |
HC-65CWG | 6,21- 8.51 |
HC-76CWG | 7.27-9.97 |
HC-89CWG | 8.49-11.6 |
HC-120CWG | 11.6-15.90 |
HC-140CWG | 13.4-18.4 |
HC-165CWG | 15.9-21.8 |
HC-220CWG | 21.2-29.1 |
HC-255CWG | 24.3-33.2 |
HC-290CWG | 28.3-38.8 |
HC-388CWG | 36.4-49.8 |
Straight Waveguide -Double Ridge
P/N |
Frequency (GHz) |
HC-175DRWG | 0.175 - 0.42 |
HC-267DRWG | 0.267 - 0.64 |
HC-420DRWG | 0.420 - 1.00 |
HC-640DRWG | 0.640 - 1.53 |
HC-840DRWG | 0.840 - 2.00 |
HC-1500DRWG | 1.500 - 3.60 |
HC-2000DRWG | 2.000 - 4.80 |
HC-3500DRWG | 3.500 - 8.20 |
HC-4750DRWG | 4.75 - 11.0 |
HC-7500DRWG | 7.50 - 18.00 |
HC-11000DRWG | 11.00 - 26.5 |
HC-18000DRWG | 18.00 -40.00 |
Get Price And Support
Waveguide component
- Straight waveguide
- E/H bend waveguide
- Twist waveguide
- Waveguide to coaxial transition (Adapter)
- Cross guide couplers
- Waveguide Directional Coupler(Broadwall coupler)
- Termination -Low Power (Load)
- Termination -High Power (Load)
- Transition
- Rotary joints
- Standard gain horns
- Magic tees
- Gasket
- Spacer(Shim)
- Flange