Standard gain horns

Features:
● Reliable structure
● Stable performance
● Accurate calibration
● High linear polarization purity
Standard Gain Horn Antenna
WG Designation |
Frequency (GHz) |
Series 10 dB | Series 15 dB | ||||
Lobewidth: 55° | Lobewidth: 30° | ||||||
BJ | WR | R | P/N | Connector | P/N | Connector | |
14 | 650 | 14 | 1.13-1.73 | HC-14HA10 | N | HC-14HA15 | N |
18 | 510 | 18 | 1.45-2.20 | HC-18HA10 | N | HC-18HA15 | N |
22 | 430 | 22 | 1.72-2.61 | HC-22HA10 | N | HC-22HA15 | N |
26 | 340 | 26 | 2.17-3.30 | HC-26HA10 | N | HC-26HA15 | N |
32 | 284 | 32 | 2.60-3.95 | HC-32HA10 | N | HC-32HA15 | N |
40 | 229 | 40 | 3.22-4.90 | HC-40HA10 | N | HC-40HA15 | N |
48 | 187 | 48 | 3.94-5.99 | HC-48HA10 | N | HC-48HA15 | N |
58 | 159 | 58 | 4.64-7.05 | HC-58HA10 | N | HC-58HA15 | N |
70 | 137 | 70 | 5.38 - 8.17 | HC-70HA10 | N | HC-70HA15 | N |
84 | 112 | 84 | 6.57-10.00 | HC-84HA10 | N | HC-84HA15 | N |
100 | 90 | 100 | 8.20-12.50 | HC-100HA10 | N | HC-100HA15 | N |
120 | 75 | 120 | 9.84-15.00 | HC-120HA10 | SMA | HC-120HA15 | SMA |
140 | 62 | 140 | 11.90-18.00 | HC-140HA10 | SMA | HC-140HA15 | SMA |
180 | 51 | 180 | 14.50-22.00 | HC-180HA10 | K-2.92 | HC-180HA15 | K-2.92 |
220 | 42 | 220 | 17.60-26.70 | HC-220HA10 | K-2.92 | HC-220HA15 | K-2.92 |
260 | 34 | 260 | 21.70-33.00 | HC-260HA10 | K-2.92 | HC-260HA15 | K-2.92 |
320 | 28 | 320 | 26.30-40.00 | HC-320HA10 | K-2.92 | HC-320HA15 | K-2.92 |
400 | 22 | 400 | 32.90-50.10 | HC-400HA10 | K-2.92 | HC-400HA15 | K-2.92 |
Standard Gain Horn Antenna
WG Designation |
Frequency (GHz) |
Series 20 dB | Series 25 dB | ||||
Lobewidth: 18° | Lobewidth: 10° | ||||||
BJ | WR | R | P/N | Connector | P/N | Connector | |
14 | 650 | 14 | 1.13-1.73 | - | - | - | - |
18 | 510 | 18 | 1.45-2.20 | ||||
22 | 430 | 22 | 1.72-2.61 | ||||
26 | 340 | 26 | 2.17-3.30 | ||||
32 | 284 | 32 | 2.60-3.95 | HC-32HA20 | N | ||
40 | 229 | 40 | 3.22-4.90 | HC-40HA20 | N | ||
48 | 187 | 48 | 3.94-5.99 | HC-48HA20 | N | ||
58 | 159 | 58 | 4.64-7.05 | HC-58HA20 | N | ||
70 | 137 | 70 | 5.38 - 8.17 | HC-70HA20 | N | ||
84 | 112 | 84 | 6.57-10.00 | HC-84HA20 | N | ||
100 | 90 | 100 | 8.20-12.50 | HC-100HA20 | N | HC-100HA25 | N |
120 | 75 | 120 | 9.84-15.00 | HC-120HA20 | SMA | HC-120HA25 | SMA |
140 | 62 | 140 | 11.90-18.00 | HC-140HA20 | SMA | HC-140HA25 | SMA |
180 | 51 | 180 | 14.50-22.00 | HC-180HA20 | K-2.92 | HC-180HA25 | K-2.92 |
220 | 42 | 220 | 17.60-26.70 | HC-220HA15 | K-2.92 | HC-220HA25 | K-2.92 |
260 | 34 | 260 | 21.70-33.00 | HC-260HA15 | K-2.92 | HC-260HA25 | K-2.92 |
320 | 28 | 320 | 26.30-40.00 | HC-320HA15 | K-2.92 | HC-320HA25 | K-2.92 |
400 | 22 | 400 | 32.90-50.10 | HC-400HA15 | K-2.92 | HC-400HA25 | K-2.92 |
Get Price And Support
Waveguide component
- Straight waveguide
- E/H bend waveguide
- Twist waveguide
- Waveguide to coaxial transition (Adapter)
- Cross guide couplers
- Waveguide Directional Coupler(Broadwall coupler)
- Termination -Low Power (Load)
- Termination -High Power (Load)
- Transition
- Rotary joints
- Standard gain horns
- Magic tees
- Gasket
- Spacer(Shim)
- Flange