Isolator


Features:
● Low VSWR
● Low Return loss
● High Isolation
● Can do the Frequency upon request
● Can design Overall Dimension and Flange upon request
● Alternate Material and Finish available upon request
Material
● Aluminum
● Copper
● Aluminum
● Copper
Finish
● Silver
● Nickel
● Oxidation
● Deactivation
● Pained
● Silver
● Nickel
● Oxidation
● Deactivation
● Pained
Isolator
WG Designation |
Frequency (GHz) |
P/N |
Bandwidth (%) |
VSWR (dB) |
Return loss (dB) |
Isolation (dB) |
||
BJ | WR | R | ||||||
32 | 284 | 32 | 2.60-3.95 | HC-32ISO | 8 | ≤1.15 | ≤0.30 | ≥20 |
40 | 229 | 40 | 3.22-4.90 | HC-40ISO | 6 | ≤1.15 | ≤0.30 | ≥20 |
48 | 187 | 48 | 3.94-5.99 | HC-48ISO | 9 | ≤1.15 | ≤0.30 | ≥20 |
58 | 159 | 58 | 4.64-7.05 | HC-58ISO | 9 | ≤1.15 | ≤0.30 | ≥20 |
70 | 137 | 70 | 5.38 - 8.17 | HC-70ISO | 9 | ≤1.15 | ≤0.30 | ≥20 |
84 | 112 | 84 | 6.57-10.00 | HC-84ISO | 7 | ≤1.15 | ≤0.30 | ≥20 |
100 | 90 | 100 | 8.20-12.50 | HC-100ISO | 7 | ≤1.15 | ≤0.30 | ≥20 |
120 | 75 | 120 | 9.84-15.00 | HC-120ISO | 7 | ≤1.15 | ≤0.30 | ≥20 |
140 | 62 | 140 | 11.90-18.00 | HC-140ISO | 6 | ≤1.15 | ≤0.30 | ≥20 |
180 | 51 | 180 | 14.50-22.00 | HC-180ISO | 4 | ≤1.15 | ≤0.30 | ≥20 |
220 | 42 | 220 | 17.60-26.70 | HC-220ISO | 8 | ≤1.25 | ≤0.35 | ≥20 |
260 | 34 | 260 | 21.70-33.00 | HC-260ISO | 6 | ≤1.25 | ≤0.35 | ≥20 |
320 | 28 | 320 | 26.30-40.00 | HC-320ISO | 5 | ≤1.25 | ≤0.35 | ≥20 |
400 | 22 | 400 | 32.90-50.10 | HC-400ISO | 5 | ≤1.30 | ≤0.40 | ≥20 |
Get Price And Support
Waveguide component
- Straight waveguide
- E/H bend waveguide
- Twist waveguide
- Waveguide to coaxial transition (Adapter)
- Cross guide couplers
- Waveguide Directional Coupler(Broadwall coupler)
- Termination -Low Power (Load)
- Termination -High Power (Load)
- Transition
- Rotary joints
- Standard gain horns
- Magic tees
- Gasket
- Spacer(Shim)
- Flange